<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Välj Papper</title>
	<atom:link href="http://www.valjpapper.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valjpapper.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 09:26:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Skänk i papp</title>
		<link>http://www.valjpapper.se/blogg/skank-i-papp/</link>
		<comments>http://www.valjpapper.se/blogg/skank-i-papp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setenay Orman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valjpapper.se/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-878" title="rethink" src="http://www.valjpapper.se/wp-content/uploads/2012/01/rethink1-300x279.jpg" alt="" width="300" height="279" />Det danska möbel- och inredningsföretaget Bolia har i sin nya katalog ett miljöriktigt initiativ i en ny skänk, ReThink, som är tillverkad enbart av återvunnen kartong – allt för att göra ett så litet miljöavtryck som möjligt.</p> <p>ReThink ska, som namnet också antyder, vara en <span style="color:#777">... <a href="http://www.valjpapper.se/blogg/skank-i-papp/">Läs mer &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valjpapper.se/wp-content/uploads/2012/01/rethink.jpg" rel="lightbox[869]"><a href="http://www.valjpapper.se/wp-content/uploads/2012/01/rethink1.jpg" rel="lightbox[869]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-878" title="rethink" src="http://www.valjpapper.se/wp-content/uploads/2012/01/rethink1-300x279.jpg" alt="" width="300" height="279" /></a></a>Det danska möbel- och inredningsföretaget Bolia har i sin nya katalog ett miljöriktigt initiativ i en ny skänk, ReThink, som är tillverkad enbart av återvunnen kartong – allt för att göra ett så litet miljöavtryck som möjligt.</p>
<p>ReThink ska, som namnet också antyder, vara en motreaktion på ”slit och släng”-samhället och tillverkas i två versioner med olika tryck på sidorna; en har avsågade träd och en har utseendet av en kartong med tryck. Den mäter 65 x 70 x 45 cm och ska klara belastningar på upp till 15 kg.</p>
<p>ReThink är designad av designern Sandra B. Nielsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valjpapper.se/blogg/skank-i-papp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vätskekartong överlägset bäst för juice</title>
		<link>http://www.valjpapper.se/blogg/vatskekartong-overlagset-bast-for-juice/</link>
		<comments>http://www.valjpapper.se/blogg/vatskekartong-overlagset-bast-for-juice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valjpapper.se/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-410" title="Kartong vs glas och plast" src="http://www.valjpapper.se/wp-content/uploads/2010/11/thumb_pv51.jpg" alt="" width="220" height="125" />En europeisk studie, genomförd av IFEU, Institute for Energy and Environmental Research, på uppdrag av SIG Combibloc, har med hjälp av den internationella ISO-standarden för livscykelanalyser undersökt hur PET-flaskor, glasflaskor och kartongförpackningar för icke-kolsyrade läskedrycker påverkar miljön under dess livscykel. I <span style="color:#777">... <a href="http://www.valjpapper.se/blogg/vatskekartong-overlagset-bast-for-juice/">Läs mer &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valjpapper.se/wp-content/uploads/2010/11/thumb_pv51.jpg" rel="lightbox[861]"><img class="aligncenter size-full wp-image-410" title="Kartong vs glas och plast" src="http://www.valjpapper.se/wp-content/uploads/2010/11/thumb_pv51.jpg" alt="" width="220" height="125" /></a>En europeisk studie, genomförd av IFEU, Institute for Energy and Environmental Research, på uppdrag av SIG Combibloc, har med hjälp av den internationella ISO-standarden för livscykelanalyser undersökt hur PET-flaskor, glasflaskor och kartongförpackningar för icke-kolsyrade läskedrycker påverkar miljön under dess livscykel. I studien har man tittat närmare på förpackningar med 250 milliliters, 1 liters och 1,5 liters volym.</p>
<p>Resultatet var entydigt. Vätskekartongen visade sig ha betydande miljöfördelar vid analys av CO2-utsläpp, användning av fossila resurser och förbrukning av primärenergi (energi som kommer direkt från råvaran). Oavsett storlek på förpackningen. Och oavsett om man tittar på återvunna glas- och PET-flaskor.</p>
<p>Om man tittar på 1-litersförpackningen, som är den vanligaste storleken på marknaden för juice-drycker, genererar en vätskekartong 28 procent mindre CO2, använder 51 procent mindre fossila resurser och förbrukar 24 procent mindre primärenergi i en jämförelse med en PET-flaska av enlagersmodell (modeller som används för kortare förvaringstid). Jämfört med glas är siffrorna -70 procent vad gäller CO2-utsläpp, -68 procent vad gäller användningen av fossila resurser och -56 procent vad gäller primärenergiförbrukning. Och jämfört med flerlagers PET-flaskor (modeller som används för längre förvaringstid) är siffrorna -39 procent vad gäller CO2-utsläpp, -58 procent vad gäller användningen av fossila resurser och -34 procent vad gäller primärenergiförbrukning.</p>
<p>En stor del av vätskekartongens fördelar jämfört med andra material ligger i dess ursprung – skogen. Skogen är förnybar. En vätskekartongförpackning består nu för tiden av upp till 75 procent träfiberråvara. SIG Combibloc säger sig just nu också titta på en ny typ av kartongkomposit som kan generera ytterligare en 20-procentig sänkning av CO2-utsläppen.</p>
<p>Läs mer om studien här; http://www.sig.ch/site/media/pdf/media_release_combibloc/2011/SIG-CB-LCA_NCSDgb_1.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valjpapper.se/blogg/vatskekartong-overlagset-bast-for-juice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billeruds gröna värderingar visas på tv</title>
		<link>http://www.valjpapper.se/blogg/billeruds-grona-varderingar-visas-pa-tv/</link>
		<comments>http://www.valjpapper.se/blogg/billeruds-grona-varderingar-visas-pa-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setenay Orman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valjpapper.se/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[<p>I november medverkar förpackningsleverantören Billerud i ett avsnitt av Responsible Business Television Series som visas på CNBC USA, CNBC Europe, Middle East &#38; Africa och CNBC Asia Pacific, och når ut till 355 miljoner hushåll. Dokumentären produceras i samarbete med FN:s miljöprogram UNEP. </p> <p>Billerud har blivit inbjuden till att delta i den fjärde <span style="color:#777">... <a href="http://www.valjpapper.se/blogg/billeruds-grona-varderingar-visas-pa-tv/">Läs mer &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I november medverkar förpackningsleverantören Billerud i ett avsnitt av Responsible Business Television Series som visas på CNBC USA, CNBC Europe, Middle East &amp; Africa och CNBC Asia Pacific, och når ut till 355 miljoner hushåll. Dokumentären produceras i samarbete med FN:s miljöprogram UNEP. </strong><strong></strong></p>
<p>Billerud har blivit inbjuden till att delta i den fjärde säsongen av Responsible Business Television på grund av att deras förpackningspapper från förnybar skogsråvara är ett alternativ till fossilbaserat material. Pappersförpackningar kan utgöras av och återvinnas till nya produkter eller användas som energikälla genom förbränning.</p>
<p><strong>Här kan du titta på avsnitten</strong><strong>:</strong><br />
Den 14, 15 och 16 november för CNBC Europe, Middle East &amp; Africa (visas 6 gånger under veckodagar på bästa sändningstid)<br />
Den 12 november kl. 18.00 och den 13 november kl. 09.30 för CNBC Asia Pacific (Singapore-tid)<br />
Den 13 november kl. 18.00 för CNBC USA (EST)<br />
<a href="http://www.youtube.com/globalinitiativestv">http://www.youtube.com/globalinitiativestv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valjpapper.se/blogg/billeruds-grona-varderingar-visas-pa-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bas/Brödföda vann PIDA</title>
		<link>http://www.valjpapper.se/blogg/basbrodfoda-vann-pida/</link>
		<comments>http://www.valjpapper.se/blogg/basbrodfoda-vann-pida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valjpapper.se/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-medium wp-image-842" title="Bas_highres_original" src="http://www.valjpapper.se/wp-content/uploads/2011/11/Bas_highres_original-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">Den vinnande förpackningen - Bas/brödföda </p> <p>I början av oktober gick den svenska deltävlingen av PIDA av stapeln på Fotografiska i Stockholm. PIDA, Packaging Impact Design Awards, är en internationell designtävling för europeiska designstudenter som belönar innovativ förpackningsdesign.</p> <p>Årets tävling gick under temat ”The silent <span style="color:#777">... <a href="http://www.valjpapper.se/blogg/basbrodfoda-vann-pida/">Läs mer &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_842" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.valjpapper.se/wp-content/uploads/2011/11/Bas_highres_original.jpg" rel="lightbox[838]"><img class="size-medium wp-image-842" title="Bas_highres_original" src="http://www.valjpapper.se/wp-content/uploads/2011/11/Bas_highres_original-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Den vinnande förpackningen - Bas/brödföda </p></div>
<p>I början av oktober gick den svenska deltävlingen av PIDA av stapeln på Fotografiska i Stockholm. PIDA, Packaging Impact Design Awards, är en internationell designtävling för europeiska designstudenter som belönar innovativ förpackningsdesign.</p>
<p>Årets tävling gick under temat ”The silent salesman” och handlade om innovativa, praktiska, säljande och klimatsmarta förpackningslösningar. Vinnaren i den svenska deltävlingen blev ”Bas/Brödföda”, en konceptlösning för brödbak där miljöaspekten och konsumentbeteendet står i fokus. ”Bas/brödföda” är en limpformad förpackning som innehåller precis rätt mängd av de olika ingredienserna för att baka bröd enligt det bifogade receptet, framtagen för att minska livsmedelsspillet. Bakom förpackningen står Adam Ahlström, Barbro Norin, Ylva Falquist och Lisa Åkerman-Hoffman från Nackademin.</p>
<p>Ylva Falquist berättar:<br />
”Förpackningen är ett sampack för mjöl, fröer och kryddor för att minska matsvinnet. Det är en unik men enkel form och konstruktion som ska föra tankarna till den klassiska brödburken och bröd. Tamperproof-lösningen, som skulle finnas med enligt briefen, blev en perforering som bryts längs med kortsidan och man får känslan av att man bryter av en bit bröd”.</p>
<p>”Idén utgår från vår egen erfarenhet av att det som man slänger mest av varje gång man rensar i skafferiet är mjöl, fröer och kryddor av olika slag. Jag som är väldigt matintresserad får ibland för mig att baka något genuint och speciellt bröd går och inhandlar alla de ibland udda mjölsorter och fröer som man ska ha. Men som alla andra i det här stressade samhället så blir det inte av att jag bakar så ofta utan dessa varor blir stående i skafferiet tills man rensar och inser att de blivit för gamla. Med ett genuint matintresse och det genuina värdet i att baka sitt eget bröd så skulle jag heller aldrig gå och köpa en brödmix. Vi har också blivit så hälsomedvetna och kritiska till vad vi stoppar i oss så vi tror helt enkelt mixarnas tid är förbi då de ofta innehåller smakförstärkare och e-medel som vi inte vill ha.</p>
<p>Och med ett framtidsperspektiv så måste vi komma till rätta med matsvinnet om vi ska kunna få mat på bordet till alla och ta klimatfrågan på allvar”.</p>
<p>Bakom tävlingen står kartong- och papperstillverkaren Korsnäs. Läs mer på korsnas.com där du också kan titta på bidragen.</p>
<p>Agneta Rognli, Korsnäs<br />
Manager Business Communication</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valjpapper.se/blogg/basbrodfoda-vann-pida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartong bättre än plast och burk</title>
		<link>http://www.valjpapper.se/blogg/kartong-battre-an-plast-och-burk/</link>
		<comments>http://www.valjpapper.se/blogg/kartong-battre-an-plast-och-burk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setenay Orman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Livsmedelsverket]]></category>
		<category><![CDATA[smarta förpackningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valjpapper.se/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[<p>Enligt en ny undersökning från Livsmedelsverket är kartong helt klart det smarta valet som livsmedelsförpackning, för den som bryr sig om klimatet. Mer om smarta förpackningar kan du läsa i undersökningen. </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt en ny undersökning från Livsmedelsverket är kartong helt klart det smarta valet som livsmedelsförpackning, för den som bryr sig om klimatet. Mer om smarta förpackningar kan du läsa i <a href="http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/mat_miljo/2011_livsmedelsverket_18_klimatpaverkan_energianvandning_livsmedelsforpackningar.pdf">undersökningen.</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valjpapper.se/blogg/kartong-battre-an-plast-och-burk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edet Torky goes indigo</title>
		<link>http://www.valjpapper.se/blogg/edet-torky-goes-indigo/</link>
		<comments>http://www.valjpapper.se/blogg/edet-torky-goes-indigo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Edet Torky]]></category>
		<category><![CDATA[hushållspapper]]></category>
		<category><![CDATA[indigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valjpapper.se/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-828" title="IMG_2966" src="http://www.valjpapper.se/wp-content/uploads/2011/09/IMG_2966-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></p> <p>Under 2007 och 2008 jobbade jag i ett projekt med bilföretaget Haitec i Taipei, Taiwan. Det blev många tjänsteresor dit och då resorna alltid sträckte sig över två eller tre veckor hade jag antingen en eller två helger per resa att lära känna staden <span style="color:#777">... <a href="http://www.valjpapper.se/blogg/edet-torky-goes-indigo/">Läs mer &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valjpapper.se/wp-content/uploads/2011/09/IMG_2966.jpg" rel="lightbox[824]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-828" title="IMG_2966" src="http://www.valjpapper.se/wp-content/uploads/2011/09/IMG_2966-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Under 2007 och 2008 jobbade jag i ett projekt med bilföretaget Haitec i Taipei, Taiwan. Det blev många tjänsteresor dit och då resorna alltid sträckte sig över två eller tre veckor hade jag antingen en eller två helger per resa att lära känna staden och dess omgivningar. Eftersom jag har ett stort slöjdintresse var det sådant jag försökte leta efter när jag vandrade runt i Taipei. Jag råkade springa på en affär som sålde tyger färgade i indigo och blev intresserad.</p>
<p>Indigo är den ursprungliga blå färg som bl a jeans är färgade med och som Taiwan var en storproducent av under 1800-talet innan den syntetiska indigon kom och slog ut marknaden för naturlig indigo. Jag surfade runt på nätet och letade mer information om indigo i Taiwan och fick kontakt med en taiwanesisk indigofärgare; Ling Hsiang Chen. Hon bjöd in mig till sin verkstad och jag tackade gladeligen ja. Jag skyndade ut på stan och köpte vitt tyg och tråd och satt sedan på hotellrummet och knåpade ihop ett antal provbitar som jag tog med mig till Ling Hsiangs verkstad. Det gav blodad tand och jag hälsade sedan på i hennes verkstad nästan varje gång det var dags för en ny jobbresa.</p>
<p>En gång provade jag att färga Edet Torky. Jag hade nämligen använt det hushållspappret tidigare och tänkte att det nog skulle gå bra att färga i indigo. Jag vek hushållspappret på olika sätt och knöt om med plast och gummiband för att på det viset skapa olika mönster. Dock trodde jag att pappret kanske skulle suga åt sig färgen för mycket och att allt därför skulle bli jämnblått så jag hade inte så stora förhoppningar om resultatet. Döm om vår förvåning när vi försiktigt vecklade ut de färgade hushållspappersremsorna och lade ut dem på golvet i verkstaden. Det blev klart över förväntan med skarpa kontraster och vackra mönster.</p>
<p>För att se vad man skulle kunna använda indigofärgade hushållspappersremsor till experimenterade jag med kombinationen damastvävd linneduk och hushållspapper till olika dukningar. Tänk att ha ett sådant hushållspapper att bara dra ur rullen och piffa till middagsdukningen på några sekunder!</p>
<p>Sara Thorn,<br />
Konstnär</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valjpapper.se/blogg/edet-torky-goes-indigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En plastpåse mindre</title>
		<link>http://www.valjpapper.se/blogg/en-plastpase-mindre/</link>
		<comments>http://www.valjpapper.se/blogg/en-plastpase-mindre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setenay Orman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[ABOB]]></category>
		<category><![CDATA[bioplast]]></category>
		<category><![CDATA[plastkassar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valjpapper.se/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nu händer det?! Frågan om hur konsumtionen av plastkassar ska dras ner har nått EU kommissionens bord och de efterfrågar nu förslag på lösningar. Vår – svenskarnas – inställning till problematiken förvånar dock de som nu behandlar frågan. Varför? Trots vårt engagemang och intresse för miljöfrågor, hamnar just den här frågan lite längre ner <span style="color:#777">... <a href="http://www.valjpapper.se/blogg/en-plastpase-mindre/">Läs mer &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu händer det?! Frågan om hur konsumtionen av plastkassar ska dras ner har nått EU kommissionens bord och de efterfrågar nu förslag på lösningar. Vår – svenskarnas – inställning till problematiken förvånar dock de som nu behandlar frågan. Varför? Trots vårt engagemang och intresse för miljöfrågor, hamnar just den här frågan lite längre ner på prioriteringslistan. </p>
<p>Enligt ett pressmeddelande från <a href="http://www.abob.se/">ABOB</a> som gick ut är en tro är att vi till vardags inte uppmärksammar de mindre sakerna som i längden kan ha en större inverkan. En tankeställare blir då intressant fakta som att vi i Europa förbrukar 500 plastkassar per person och år, och att det år 2008 tillverkades 3,4 miljoner plastkassar. Detta motsvarar 2 miljoner personbilar i vikt, som ofta hamnar i naturen där de inte bryts ned först efter flera hundra år: Bara i Medelhavet flyter det runt plast som motsvarar 500 ton. I Sverige förbrukas drygt 720 miljoner plastkassar. Detta motsvara ca 1,2 miljoner personbilar i vikt eller 26 miljoner liter olja, lika mycket energi som det går åt för att värma 17 300 normalvillor.</p>
<p>Det är lätt att förbruka plastkassar. Det har blivit till en vana hos många att ta en plastkasse i och med dess tillgänglighet, vilket kan vara svårt att förändra över natt. En alternativ rädddning skulle kunna vara att byta materialet till ett miljövänligare sådant men det löser dessvärre inte alla problem eftersom det fortfarande kommer att gå åt mer resurser än nödvändigt för att uppnå ett mer hållbart resultat. Ett annat är att höja avgifterna för kassarna tillräckligt mycket för att konsumenterna ska reagera och komma ihåg att ta med sig en egen kasse, och minska tillgängligheten. Ett tredje alternativ som inte diskuteras i utlåtandet, som är ett vinnande koncept ställt mot de andra förslagen, är att gå över till återvinningsbart material likt papper. På så sätt säkrar man att föroreningarna minskar i naturen eftersom materialet bryts ned betydligt mycket lättare samt att man använder sig av ett material som går att återvinna flera gånger om och är helt återanvändbart och resurseffektivt.</p>
<p>Annika Molander<br />
Press och PR<br />
Skogsindustrierna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valjpapper.se/blogg/en-plastpase-mindre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En förpackning skall spara mer än den kostar</title>
		<link>http://www.valjpapper.se/blogg/en-forpackning-skall-spara-mer-an-den-kostar/</link>
		<comments>http://www.valjpapper.se/blogg/en-forpackning-skall-spara-mer-an-den-kostar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setenay Orman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[återvinning]]></category>
		<category><![CDATA[dryckeskartongförpackningar]]></category>
		<category><![CDATA[förnybar energi]]></category>
		<category><![CDATA[förpackningslösningar]]></category>
		<category><![CDATA[Tetra Pak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valjpapper.se/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vår ledstjärna för miljöarbetet på Tetra Pak är grundaren Ruben Rausings motto ”En förpackning ska spara mer än den kostar”. Detta var initialt med fokus på distributionseffektivitet och att minska livsmedelsspill i distributionskedjan. Dessa värden kvarstår idag men till detta ser vi en tydlig koppling till vårt miljöarbete. Ruben Rausings devis har på så <span style="color:#777">... <a href="http://www.valjpapper.se/blogg/en-forpackning-skall-spara-mer-an-den-kostar/">Läs mer &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vår ledstjärna för miljöarbetet på Tetra Pak är grundaren Ruben Rausings motto ”En förpackning ska spara mer än den kostar”. Detta var initialt med fokus på distributionseffektivitet och att minska livsmedelsspill i distributionskedjan. Dessa värden kvarstår idag men till detta ser vi en tydlig koppling till vårt miljöarbete. Ruben Rausings devis har på så sätt satt oss på rätt spår i och med att effektiva förpackningslösningar också är smarta för miljön. Detta gäller för förpackningens hela livscykel, från val av råvaror, påverkan under sitt ekonomiska liv till återvinning.</p>
<p>Kartong är en smart resurs i och med att den är förnybar och tillverkas huvudsakligen med förnybar energi. Ungefär tre fjärdedelar av en genomsnittlig Tetra Pak-förpackning består av kartong och detta, tillsammans med distributionseffektivitet och låg vikt gör förpackningen klimatsmart. I de LCA-studier där dryckeskartongförpackningar finns med är de vanligtvis de som har minst klimatpåverkan. De senaste exemplen i Sverige är den studie som IVL gjorde 2009 och en LCA studie som bl a Systembolaget presenterade 2010.</p>
<p>Till slut är återvinning av förpackningen även viktig att ha på plats. De råvaror som förpackningen är gjord av är värdefulla och kan användas till en uppsjö av nya produkter. Vi är i detta arbete en aktiv partner med kunder, myndigheter och andra förpackningsföretag för att säkra att vi har insamlings- och återvinningssystem på plats.</p>
<p>Att ha en tydlig miljöstrategi som också är en nyckelkomponent i affärsstrategin förtydligar det faktum att miljöarbetet stärker företagets marknadsposition. Miljöprestandans betydelse är stor idag och kommer bara bli större i framtiden. Tetra Pak bygger konkurrenskraft för sina produkter genom att bidra till kundernas ökade konkurrenskraft på två håll: dels kan ett effektivt miljöarbete minska kostnaderna, dels ökar det produkternas värde.</p>
<p>Erik Lindroth<br />
Miljöchef<br />
Tetra Pak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valjpapper.se/blogg/en-forpackning-skall-spara-mer-an-den-kostar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budgetbröllop</title>
		<link>http://www.valjpapper.se/blogg/budgetbrollop/</link>
		<comments>http://www.valjpapper.se/blogg/budgetbrollop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 18:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setenay Orman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Edet Torky]]></category>
		<category><![CDATA[pappersgarn]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Thorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valjpapper.se/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.valjpapper.se/wp-content/uploads/2011/03/brudklänning.jpg" alt="" title="brudklänning" width="554" height="368" class="aligncenter size-full wp-image-804" /> Fotograf: Sandra Andersson</p> <p>Ett bröllop kan kosta precis hur mycket pengar som helst. Men om man inte vill spendera hela sparkapitalet för att gänga sig, hur gör man då? Jo, börja fundera på var det går att skära i bröllopsbudgeten. Brudklänningen till exemel. Allvarligt <span style="color:#777">... <a href="http://www.valjpapper.se/blogg/budgetbrollop/">Läs mer &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valjpapper.se/wp-content/uploads/2011/03/brudklänning.jpg" rel="lightbox[803]"><img src="http://www.valjpapper.se/wp-content/uploads/2011/03/brudklänning.jpg" alt="" title="brudklänning" width="554" height="368" class="aligncenter size-full wp-image-804" /></a><br />
<I>Fotograf: Sandra Andersson</I></p>
<p>Ett bröllop kan kosta precis hur mycket pengar som helst. Men om man inte vill spendera hela sparkapitalet för att gänga sig, hur gör man då? Jo, börja fundera på var det går att skära i bröllopsbudgeten. Brudklänningen till exemel. Allvarligt talat, hur många gånger har du egentligen tänkt använda den? Om svaret blir: ”ja, fler än en i alla fall”, kanske du ska fundera på om det är någon bra idé med bröllop över huvud taget. Om du bara har tänkt använda klänningen en gång i livet kanske det är onödigt att lägga en massa pengar på ett plagg som kommer hänga i en garderob den absolut största delen av sin livstid.</p>
<p>Nej, köp istället två rullar hushållspapper typ Edet Torky, som inte är perforerat, och fixa dig en egen brudklänning. Då kommer du undan med i runda slängar 45kr och det är nog svårslaget i jämförelse med en vanlig brudklänning. På köpet kan du dessutom lära dig några användbara textila tekniker om du inte redan har koll på dem.</p>
<p>Så här gör du:<br />
Sy kjolen av långa längder av papper som sys ihop och viks så att det blir vidd i kjolen. Skär pappret i smala remsor och spinn på spinnrock till ett pappersgarn. Av pappersgarnet virkar du ett liv som snörs ihop där bak med en tvinnad papperssnodd. Av samma pappersgarn smygmaskvirkar du ett par handskar och knypplar dig en brudkrona. Till slöjan tar du ett par våder av pappret, syr ihop, viker och klipper mönster i. Till brudbuketten gör du ett gäng pappersblommor som du fäster i topparna på pappersinlindande grenar.</p>
<p>Voila, så har du sparat in tusentals kronor och om du skulle bli tårögd under vigseln är det bara att snyta sig litet försiktigt i kjolen!!</p>
<p>Sara Thorn,<br />
Konstnär</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valjpapper.se/blogg/budgetbrollop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritvitt klimatsmart</title>
		<link>http://www.valjpapper.se/blogg/kritvitt-klimatsmart/</link>
		<comments>http://www.valjpapper.se/blogg/kritvitt-klimatsmart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setenay Orman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[återvunnet fiber]]></category>
		<category><![CDATA[högvitt papper]]></category>
		<category><![CDATA[returpapper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valjpapper.se/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hur många gånger har man egentligen låter bli att skriva ut för att spara papper, i tron att man agerar klimatsmart eller köper brunt returpapp för att vara miljövänlig? Det är klart att måttlighet och sunt förnuft behöver råda i alla lägen. Men utvecklingen går verkligen framåt och nya miljövänliga papperssorter kommer till, noterade <span style="color:#777">... <a href="http://www.valjpapper.se/blogg/kritvitt-klimatsmart/">Läs mer &#187;</a></span>]]></description>
